На предлог ЈКП „Паркинг сервис“ Врање, Градско веће је усвојило нови ценовник који ступа на снагу од 1. јула 2018. године.
Врста и назив услуге | Цена (дин) |
Паркинг карта – екстра зона – први сат | 40.00 |
Паркинг карта – екстра зона – други сат | 50.00 |
Паркинг карта – I (црвена) зона – први сат | 40.00 |
Паркинг карта – I (црвена) зона – други сат | 50.00 |
Паркинг карта – II (жута) зона | 35.00 |
Дневна паркинг карта – I (црвена) зона | 250.00 |
Дневна паркинг карта – II (жута) зоне | 150.00 |
Посебна паркинг карта | 1,000.00 |
Месечна станарска карта | 500.00 |
Годишња станарска карта | 6,000.00 |
Месечна паркинг карта – I (црвена) зона – физичка лица | 1,900.00 |
Месечна паркинг карта – II (жута) зона – физичка лица | 1,500.00 |
Месечна паркинг карта – I (црвена) зона – правна лица | 3,500.00 |
Месечна паркинг карта – II (жута) зона – правна лица | 3,000.00 |
Месечна паркинг карта – I (црвена) и II (жута) зона – физичка лица | 3,000.00 |
Месечна паркинг карта – I (црвена) и II (жута) зона – правна лица | 4,500.00 |
Месечни закуп фиксног места у I (црвеној) зони | 6,000.00 |
Месечни закуп фиксног места у II (жутој) зони | 3,000.00 |
Годишња паркинг карта – I (црвена) зона – физичка лица | 19,000.00 |
Годишња паркинг карта – II (жута) зона – физичка лица | 15,000.00 |
Годишња паркинг карта – I (црвена) зона – правна лица | 35,000.00 |
Годишња паркинг карта – II (жута) зона – правна лица | 30,000.00 |
Годишња паркинг карта – I (црвена) и II (жута) зона – физичка лица | 25,000.00 |
Годишња паркинг карта – I (црвена) и II (жута) зона – правна лица | 45,000.00 |
Месечна карта – гаража код хотела – физичка лица | 2,500.00 |
Месечна карта – гаража код хотела – правна лица | 4,500.00 |
Покушај уклањања – Паук | 3,000.00 |
Уклањање непрописно паркираних возила у граду са коловоза и тротоара по на | 5,500.00 |
Уклањање непрописно паркираних возила са зелене површине и са места обележ | 6,500.00 |
Уклањање возила паркираних противно одредби члана 21. Одлуке о јавним парк | 6,500.00 |
Уклањање возила из саобраћајних удеса у граду | 6,500.00 |
Уклањање напуштених путничких возила по налогу комуналне инспекције и кому | 6,500.00 |
За чување возила на уређеном делу за одлагање возила одношена паук возилом | 500,00 |
Терминал | 1,100.00 |
НАПОМЕНА: Цене услуга су са урачунатим ПДВ-ом